|
|
| نام تجاری: | HENGFENG |
| شماره مدل: | PAM |
| مقدار تولیدی: | 1 متر |
| قیمت: | $1000-$2500 |
| زمان تحویل: | 7-15 روز بعد از PO |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C، D/A، D/P |
فلوکولانت پلی آکریل آمید غیر یونی مورد استفاده در فاضلاب رنگرزی نساجی
پودر فلوکولانت تصفیه فاضلاب رنگرزی نساجی، پلی آکریل آمید شیمیایی، فلوکولانت غیر یونی، تصفیه کننده آب
| پارامتر | پودر پلی آکریل آمید آنیونی | پودر پلی آکریل آمید کاتیونی | پودر پلی آکریل آمید غیر یونی |
|---|---|---|---|
| ظاهر | پودر سفید | پودر سفید | پودر سفید |
| کاربرد | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب |
| بار یونی | آنیونی | کاتیونی | غیر یونی |
| وزن مولکولی | 5-27 میلیون | 6-15 میلیون | 5-12 میلیون |
| درجه یون/هیدرولیز | 10%-90% | 5%-80% | <5% |
| محتوای جامد | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| اندازه ذرات | 20-80 مش | 20-80 مش | 20-80 مش |
| زمان انحلال | ≤45 دقیقه | <60 دقیقه | <90 دقیقه |
| پارامتر | امولسیون پلی آکریل آمید آنیونی | امولسیون پلی آکریل آمید کاتیونی | امولسیون پلی آکریل آمید غیر یونی |
|---|---|---|---|
| ظاهر | امولسیون شیری تا زرد روشن | امولسیون شیری تا زرد روشن | امولسیون شیری تا زرد روشن |
| کاربرد | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب | تصفیه فاضلاب/آب |
| بار یونی | آنیونی | کاتیونی | غیر یونی |
| وزن مولکولی | بالا-بسیار بالا | بالا-بسیار بالا | بالا-بسیار بالا |
| درجه یون/هیدرولیز | بالا-بسیار بالا | بالا-بسیار بالا | بالا-بسیار بالا |
| محتوای جامد | 25%-50% | 25%-50% | 25%-50% |
| زمان انحلال | ≤10 دقیقه | ≤10 دقیقه | ≤10 دقیقه |
پلی آکریل آمید در کاربردهای تصفیه آب دارای خواص فلوکولاسیون عالی است. این ماده جداسازی جامد-مایع سریع را تسهیل کرده و فرآیندهای رسوبگذاری را تسریع میبخشد و کیفیت آب را به طور قابل توجهی بهبود میبخشد.
برای تصفیه فاضلاب، پلی آکریل آمید به طور موثر در ترکیب با پلی آلومینیوم کلراید (PAC) عمل میکند. این رویکرد همافزا به طور موثر آلایندههای مختلفی از جمله موارد زیر را حذف میکند:
استفاده ترکیبی از پلی آکریل آمید با PAC همچنین منجر به کاهش قابل توجه دوز مصرفی میشود و فرآیند تصفیه را مقرون به صرفهتر میکند.